2024 Auteur: Chloe Blomfield | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-15 23:58
Bij het planten van groenten kan afstand een verwarrend onderwerp zijn. Zoveel verschillende soorten groenten hebben verschillende afstanden nodig; het is moeilijk te onthouden hoeveel ruimte er tussen elke plant zit.
Om dit gemakkelijker te maken, hebben we deze handige plantafstandstabel samengesteld om je te helpen. Gebruik deze afstandsgids voor groenteplanten om u te helpen plannen hoe u groenten het beste in uw tuin kunt plaatsen.
Om deze kaart te gebruiken, zoekt u gewoon de groente die u in uw tuin wilt plaatsen en volgt u de voorgestelde afstand tussen de planten en tussen de rijen. Als u van plan bent een rechthoekige bedindeling te gebruiken in plaats van een traditionele rijindeling, gebruik dan het bovenste uiteinde van elk tussen de plantafstanden voor de door u gekozen groente.
Deze afstandstabel is niet bedoeld voor gebruik bij tuinieren van vierkante meter, omdat dit soort tuinieren intensiever is.
Plantafstandgids
Groente | Ruimte tussen planten | Ruimte tussen rijen | |
---|---|---|---|
Alfalfa | 6″-12″ (15-30 cm.) | 35″-40″ (90-100 cm.) | |
Amarant | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | |
Artisjokken | 18″ (45 cm.) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
Asperges | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 60″ (150 cm.) | |
Bonen – Bush | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Bonen – Pool | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Bieten | 3″ – 4″ (7,5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Black Eyed Peas | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Broccoli | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 36″ – 40″ (75-100 cm.) | |
Broccoli Rabe | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Brussels Spruiten | 24″ (60 cm.) | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | |
Kool | 9″ – 12″ (23-30 cm.) | 36″ – 44″ (90-112 cm.) | |
Wortelen | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Cassave | 40″ (1 m.) | 40″ (1 m.) | |
Bloemkool | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Selderij | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Chaya | 25″ (64 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Chinese Boerenkool | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Maïs | 10″ – 15″ (25-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Cress | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 3″ – 6″ (7,5-15 cm.) | |
Komkommers – Gemalen | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 60″ (1,5 m.) | |
Komkommers – Trellis | 2″ – 3″ (5-7,5 cm.) | 30″ (75 cm.) | |
Aubergines | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 30″ – 36″ (75-91 cm.) | |
Venkelknol | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | |
Kalebassen – Extra groot (30+ lbs fruit) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 144″ (3-3,6 m.) | |
Kalebassen – Groot (15 – 30 lbs fruit) | 40″ – 48″ (1-1,2 m.) | 90″ – 108″ (2,2-2,7 m.) | |
Kalebassen – Medium (8 – 15 lbs fruit) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 72″ – 90″ (1,8-2,3 m.) | |
Kalebassen – Klein (minder dan 8 lbs) | 20″ – 24″ (50-60 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Groenen – Rijpe oogst | 10″ – 18″ (25-45 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Greens – Baby groene oogst | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Hop | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 96″ (2,4 m.) | |
Artisjok van Jeruzalem | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Jicama | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Boerenkool | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Kohlrabi | 6″ (15 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Prei | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 8″ – 16″ (20-40 cm.) | |
Linzen | .5″ – 1″ (1-2,5 cm.) | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | |
Sla – Hoofd | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Sla – Blad | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | |
Mache Groenen | 2″ (5 cm.) | 2″ (5 cm.) | |
Okra | 12″ – 15″ (18-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Uien | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | |
Pastinaak | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pinda's – Bos | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Pinda's – Runner | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Erwten | 1″-2″ (2,5- 5 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pepertjes | 14″ – 18″ (35-45 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pigeon Peas | 3″ – 5″ (7,5-13 cm.) | 40″ (1 m.) | |
Aardappelen | 8″ – 12″ (20-30 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Pompoenen | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 180″ (3-4,5 m.) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 12″ (18 cm.) | |
Radijs | .5″ – 4″ (1-10 cm.) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | |
Rabarber | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 36″ – 48″(90-120 cm.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 14″ – 18″ (34-45 cm.) | |
Schorsify | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 20″ (45-50 cm.) | |
Sjalotten | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | |
Sojabonen (Edamame) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Spinazie – Rijp blad | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Spinazie – Babyblad | .5″ – 1″ (1-2,5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Squash – Zomer | 18″ – 28″ (45-70 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Squash – Winter | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Zoete Aardappelen | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Zwitserse snijbiet | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Tomatillo's | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 72″ (90-180 cm.) | |
Tomaten | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 48″ – 60″ (90-150 cm.) | |
Rapen | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Courgette | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) |
We hopen dat deze plantafstandstabel het u gemakkelijker zal maken terwijl u de afstand tussen uw moestuin bepa alt. Leren hoeveel ruimte er tussen elke plant moet zijn, resulteert in gezonderplanten en een betere opbrengst.
Aanbevolen:
Moestuin is overwoekerd: een verwaarloosde moestuin repareren
Als het leven gebeurt, is het maar al te gemakkelijk om tuinklusjes aan de kant te schuiven. Voor je het weet is de moestuin overwoekerd. Vind hier tips om het op te lossen
Bloemafstand Info - Hoeveel ruimte tussen bloemen is nodig
Begrijpen hoe u uw eenjarige en meerjarige bloemen moet plaatsen, is belangrijk voor de gezondheid en groei van planten. Gebruik de informatie over de bloemafstand in het volgende artikel om uw planten in de tuin en bloembedden dit seizoen te begeleiden
Welke planten groeien in de ruimte – Informatie over tuinbouw in de ruimte
Leren om aanplant buiten de aarde te laten groeien en ondersteunen, is van groot belang voor de discussie over uitgebreide ruimtevaart en verkenning. Neem een kijkje in de studie van planten die in de ruimte worden gekweekt door op het volgende artikel te klikken:
Ruimte tussen aubergines - juiste afstand tussen aubergines in tuinen
Aubergines hebben een lang, warm groeiseizoen nodig voor optimale opbrengsten. Ze hebben ook de juiste aubergine-afstand in tuinen nodig om de grootste productie te behalen. Dus hoe ver uit elkaar om aubergines te plaatsen voor maximale opbrengsten en gezonde planten? Ontdek het hier
Balkon moestuin - Een moestuin kweken op een balkon
Een moestuin kweken op een balkon is niet zo moeilijk, en je kunt echt een vruchtbare balkonmoestuin hebben. Dit artikel helpt je op weg, dus klik hier nu